<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calorieentabel</title>
	<atom:link href="http://www.calorieentabel.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.calorieentabel.org</link>
	<description>Calorieentabel</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Apr 2013 12:26:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Helft Nederlanders is te dik</title>
		<link>http://www.calorieentabel.org/calorieentabel/calorieentabel-6/</link>
		<comments>http://www.calorieentabel.org/calorieentabel/calorieentabel-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[calorieentabel]]></category>
		<category><![CDATA[afslanken]]></category>
		<category><![CDATA[afvallen]]></category>
		<category><![CDATA[dieet]]></category>
		<category><![CDATA[gezond afvallen]]></category>
		<category><![CDATA[gezond eten]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[sexy]]></category>
		<category><![CDATA[slank]]></category>
		<category><![CDATA[snel afvallen]]></category>
		<category><![CDATA[vermageren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calorieentabel.org/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[De helft van de Nederlandse bevolking is te dik. Bij de mannen geldt dit voor zestig procent, bij de vrouwen is de 44 procent. &#160; Eén op de zeven mensen uit deze groepen is zo zwaar dat er een ernstig gezondheidsrisico bestaat, zo meldt het AD maandag. Dit blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4>De helft van de Nederlandse bevolking is te dik. Bij de mannen geldt dit voor zestig procent, bij de vrouwen is de 44 procent.</h4>
<p>&nbsp;</p>
<p>Eén op de zeven mensen uit deze groepen is zo zwaar dat er een ernstig gezondheidsrisico bestaat, zo meldt het AD maandag.</p>
<p>Dit blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onder 4000 Nederlanders tussen de 30 en 70 jaar, dat vandaag wordt gepresenteerd.</p>
<h4>Vrouwen</h4>
<p>Vijftien jaar geleden werd er voor het laatst onderzoek gedaan naar overgewicht. Vergeleken met toen zijn vooral vrouwen tussen de 30 en de 39 dikker geworden.</p>
<p>Voornamelijk het aantal mensen met een dikke buik is in de afgelopen jaren toegenomen. “Een kwart meer dan een jaar geleden. Buikvet is een belangrijke graadmeter voor ons risico op bijvoorbeeld diabetes en hart- en vaatziekten”, zo legt Monique Verschuren tegenover de krant uit.</p>
<p>Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) stelt in een reactie bezorgd te zijn over de toename. Ze heeft 70 miljoen uitgetrokken om sporten in de buurt te bevorderen.</p>
<h4>Voedingscentrum</h4>
<p>Campagnes tegen ongezond eten en voor beter bewegen ten spijt, Nederland wordt steeds dikker. Dat komt vooral door de omgeving waarin mensen nog steeds worden verleid om ongezonde keuzes te maken.</p>
<p>Dat stellen Paul Rosenmöller van het Convenant Gezond Gewicht en Patricia Schutte van het Voedingscentrum. Beiden stellen dat er zoveel partijen bij betrokken zijn dat je een ommezwaai niet in korte tijd voor elkaar hebt. &#8221;Obesitas is een veelkoppig monster. Je moet het echt met elkaar doen, met een dikke streep onder met elkaar’’, aldus Rosenmöller.</p>
<p>Schutte wijst op de campagnes tegen het roken. &#8221;Die hebben ook 40 jaar geduurd voordat het roken pas echt ging afnemen. De campagnes tegen overgewicht bestaan nog maar tussen de 10 en 15 jaar, we hebben dus nog even te gaan. De leefgewoonte van mensen veranderen, doe je niet van de een op de andere dag.’’</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calorieentabel.org/calorieentabel/calorieentabel-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eetgewoontes</title>
		<link>http://www.calorieentabel.org/calorieentabel/calorieentabel/</link>
		<comments>http://www.calorieentabel.org/calorieentabel/calorieentabel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[calorieentabel]]></category>
		<category><![CDATA[afslanken]]></category>
		<category><![CDATA[afvallen]]></category>
		<category><![CDATA[dieet]]></category>
		<category><![CDATA[gezond afvallen]]></category>
		<category><![CDATA[gezond eten]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[sexy]]></category>
		<category><![CDATA[slank]]></category>
		<category><![CDATA[snel afvallen]]></category>
		<category><![CDATA[vermageren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calorieentabel.org/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Eetgewoontes blijken hardnekkig &#160; WAGENINGEN &#8211; Ook wanneer ze weten dat hun eten calorierijk is, passen de meeste mensen hun eetgewoonten niet aan. Tot die verrassende conclusie komt Pleunie Hogenkamp van Wageningen University &#38; Research centre. Hogenkamp liet studenten twintig dagen lang energierijke of energiearme yoghurt eten, gerechten die duidelijk van elkaar te onderscheiden waren [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Eetgewoontes blijken hardnekkig</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>WAGENINGEN &#8211; Ook wanneer ze weten dat hun eten calorierijk is, passen de meeste mensen hun eetgewoonten niet aan.</p>
<p>Tot die verrassende conclusie komt Pleunie Hogenkamp van Wageningen University &amp; Research centre.</p>
<p>Hogenkamp liet studenten twintig dagen lang energierijke of energiearme yoghurt eten, gerechten die duidelijk van elkaar te onderscheiden waren door de smaak. De proefpersonen bleken hardleers.</p>
<p>Tegen de verwachting in gingen de proefpersonen niet minder eten van de yoghurt met een hoge calorische waarde. Daarbij maakte het ook geen verschil of het om dikke of dunne yoghurt ging.</p>
<h4><strong>Experiment</strong></h4>
<p>Een tweede experiment maakte duidelijk dat proefpersonen hun gedrag wel een beetje aanpassen als er een combinatie gemaakt wordt met ander eten. Studenten die vooraf laag energetische pudding aten, namen méér van het vervolgvoedsel dan proefpersonen die een energierijke pudding hadden gegeten.</p>
<p>Maar die aanpassing compenseerde het verschil nauwelijks: de &#8216;energierijke groep&#8217; at nóg ruim 500 calorieën meer.<br />
Eetgedrag blijkt dus lastig te beïnvloeden. &#8220;We lijken wel te kunnen leren&#8221;, zegt Hogenkamp, &#8220;maar we doen vervolgens niet zoveel met die informatie.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calorieentabel.org/calorieentabel/calorieentabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wacht even! Afvallen door juist vet te eten?</title>
		<link>http://www.calorieentabel.org/calorieentabel/calorieentabel-2/</link>
		<comments>http://www.calorieentabel.org/calorieentabel/calorieentabel-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[calorieentabel]]></category>
		<category><![CDATA[afslanken]]></category>
		<category><![CDATA[afvallen]]></category>
		<category><![CDATA[dieet]]></category>
		<category><![CDATA[gezond afvallen]]></category>
		<category><![CDATA[gezond eten]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[sexy]]></category>
		<category><![CDATA[slank]]></category>
		<category><![CDATA[snel afvallen]]></category>
		<category><![CDATA[vermageren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calorieentabel.org/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Afvallen door vet te eten &#160; Het lijkt misschien de droom van iedere lekkerbek: afvallen door vet te eten. Niets is minder waar. We gaan het niet hebben over kroketten en kebab, maar over goede, voedzame vetten. Een mensenlichaam heeft goede vetten nodig, maar kan deze zelf niet voldoende aanmaken. Daarom is het belangrijk om [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Afvallen door vet te eten</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>Het lijkt misschien de droom van iedere lekkerbek: afvallen door vet te eten. Niets is minder waar. We gaan het niet hebben over kroketten en kebab, maar over goede, voedzame vetten.</p>
<p>Een mensenlichaam heeft goede vetten nodig, maar kan deze zelf niet voldoende aanmaken. Daarom is het belangrijk om je lichaam af en toe een handje te helpen. Eet daarom regelmatig vette vis, zaden, noten en bereid je eten in olijfolie. Naast het aanmaken van goede vetten verlagen deze ingrediënten de bloeddruk en zijn ze goed voor de hersenen en het zenuwstelsel. Onthoud goed dat alles met mate gedaan moet worden. Niemand is ooit beter geworden van het leegdrinken van een fles olijfolie.<br />
<strong><br />
Goed tegen slecht</strong><br />
Wetenschappers hebben altijd het idee gehad dat alleen baby’s veel goede vetten konden aanmaken. Maar nieuw onderzoek wijst uit dat ook volwassenen deze aanmaken én vasthouden. Het binnenkrijgen van goede vetten zorgt ervoor dat aanwezige slechte vetten beter verbranden. Het blijkt dat je op jaarbasis vier kilo afvalt dankzij goede vetten in je lichaam. Dat is geen record gewichtsverlies, maar het geeft wel aan dat het een goed hulpmiddel is om af te vallen, in combinatie met een dieet of sport.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Het bruine vet</strong><br />
Goede vetten, ook wel het bruine vet genoemd, hebben natuurlijk een plaatsje nodig in je lichaam. Het bruine vet slaat zich meestal op rond je nek en je sleutelbeen. Onderzoek leert dat slanke mensen over meer bruin vet beschikken dan dikkere mensen. Mensen met overgewicht hebben meer wit en geel vet, dat zich opslaat rond de taille. Een ander voordeel van het bruine vet, ten opzichte van het witte en gele, is dat bruin vet meer calorieën verbrandt en meer warmte vasthoudt wanneer het koud is.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Aangename bijverschijnselen </strong><br />
Goede vetten hebben naast het gezonde karakter ook een helend karakter. Iemand met een sterke vorm van acne of andere huidaandoeningen kan er goed aandoen om goede vetten tot zich te nemen. Vooral sporters merken dat de conditie van de huid verbeterd na het eten van goede vetten. Ook de nagels en het haar halen voordeel uit deze vetten. Nagels worden dikker en haar wordt steviger.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Vet is nodig</strong><br />
Vetten hebben hele belangrijke functies binnen het lichaam. Ze houden vitamine A, D en E vast als reserve. Daarnaast zorgen ze voor een verhoogde stofwisseling, dragen ze bij aan een gezonde afweer en zorgt vetweefsel ervoor dat we tegen een stootje kunnen. Allemaal belangrijke elementen waardoor je bijvoorbeeld beter en langer kunt sporten. Uiteindelijk zijn vetten essentieel om op een gezonde manier af te vallen.<br />
Bron: Goedgevoel.be</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calorieentabel.org/calorieentabel/calorieentabel-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afvallen ook in het restaurant!</title>
		<link>http://www.calorieentabel.org/calorieentabel/calorieentabel-3/</link>
		<comments>http://www.calorieentabel.org/calorieentabel/calorieentabel-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[calorieentabel]]></category>
		<category><![CDATA[afslanken]]></category>
		<category><![CDATA[afvallen]]></category>
		<category><![CDATA[dieet]]></category>
		<category><![CDATA[gezond afvallen]]></category>
		<category><![CDATA[gezond eten]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[sexy]]></category>
		<category><![CDATA[slank]]></category>
		<category><![CDATA[snel afvallen]]></category>
		<category><![CDATA[vermageren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calorieentabel.org/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Uit eten gaan en afvallen kunnen tóch samengaan &#160; Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat je restaurants niet hoeft te vermijden als je bezig bent met afvallen. Volgens een onderzoek uitgevoerd door de University of Texas, kunnen uit eten gaan en afvallen best samengaan. Aan het onderzoek deed een groep van 35 gezonde vrouwen mee tussen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Uit eten gaan en afvallen kunnen tóch samengaan</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat je restaurants niet hoeft te vermijden als je bezig bent met afvallen.</p>
<p><strong>Volgens een onderzoek uitgevoerd door de University of Texas, kunnen uit eten gaan en afvallen best samengaan. Aan het onderzoek deed een groep van 35 gezonde vrouwen mee tussen de 40 en 59 jaar. Het programma getiteld ‘Mindful Restaurant Eating’ duurde in totaal zes weken.<br />
</strong><br />
Gedurende het programma leerden de vrouwen hoe ze hun calorie- en vetinname kunnen beperken wanneer ze buiten de deur eten. De focus lag hierbij op het voorkomen van gewichtstoename en niet het verliezen van gewicht. Toch vielen de deelnemers af omdat ze minder calorieën en vet binnen kregen. Ook was het voor hun minder moeilijk hun gewicht onder controle te houden, ondanks de bezoekjes aan restaurants.<br />
De meeste deelnemers waren aan het begin van het onderzoek niet op dieet. Toch vielen ze in zes weken gemiddeld 1,7 kg af en kregen ze dagelijks gemiddeld 297 calorieën minder binnen dan vóór het onderzoek. Wanneer ze uit eten gingen kregen ze gemiddeld 124 calorieën minder binnen. Ook thuis werden de eetgewoontes aangepast. Volgens onderzoeker Gayle M. Timmerman is het belangrijk dat mensen die vaak uit eten gaan vaardigheden aanleren zodat ze door hun restaurantbezoek niet aankomen. Dit is essentieel voor de gezondheid op lange termijn.<br />
Bron: emedicinehealth.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calorieentabel.org/calorieentabel/calorieentabel-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hormonen zorgen voor overgewicht?</title>
		<link>http://www.calorieentabel.org/calorieentabel/calorieentabel-4/</link>
		<comments>http://www.calorieentabel.org/calorieentabel/calorieentabel-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[calorieentabel]]></category>
		<category><![CDATA[afslanken]]></category>
		<category><![CDATA[afvallen]]></category>
		<category><![CDATA[dieet]]></category>
		<category><![CDATA[gezond afvallen]]></category>
		<category><![CDATA[gezond eten]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[sexy]]></category>
		<category><![CDATA[slank]]></category>
		<category><![CDATA[snel afvallen]]></category>
		<category><![CDATA[vermageren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calorieentabel.org/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Hormonen boosdoener overgewicht &#160; Gezond eten werkt niet voor iedereen “Ga sporten en eet gewoon gezond.” Dat wordt nogal eens gezegd over mensen met overgewicht. Maar dat afvallen zeker niet zo ‘simpel’ is blijkt uit een nieuw Australisch onderzoek. Hormonen maken de strijd tegen de kilo’s zwaar. Na een streng dieet verandert de hormoonhuishouding zo, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Hormonen boosdoener overgewicht</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>Gezond eten werkt niet voor iedereen</p>
<p><strong>“Ga sporten en eet gewoon gezond.” Dat wordt nogal eens gezegd over mensen met overgewicht. Maar dat afvallen zeker niet zo ‘simpel’ is blijkt uit een nieuw Australisch onderzoek. </strong><br />
Hormonen maken de strijd tegen de kilo’s zwaar. Na een streng dieet verandert de hormoonhuishouding zo, dat de zin om te eten alleen maar groter wordt. De verloren kilo’s komen er dan snel weer aan. Het nieuwe onderzoek toont nu aan dat zelfs wanneer de afvallers hun dieet een jaar lang voortzetten, ze alsnog terugvallen naar hun oude gewicht. Dit komt doordat de hormonen die voor het hongerige gevoel zorgen, na een jaar nog steeds aanwezig zijn.<br />
Deze hormonen maken afvallen dus bijna onmogelijk. Een Obesitasonderzoeker uit de Verenigde Staten denkt daarom dat het voorschrijven van medicijnen misschien de enige oplossing is om het streefgewicht na een dieet vast te houden. Er zal nog verder onderzoek volgen om de nieuwe resultaten te toetsen. Maar over één ding zijn de onderzoekers het eens: je eetpatroon en je levenswijze aanpassen zijn niet altijd de succesformule tegen overgewicht.<br />
Bron: New York Times</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calorieentabel.org/calorieentabel/calorieentabel-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat zegt jouw gewicht over je relatie?</title>
		<link>http://www.calorieentabel.org/calorieentabel/calorieentabel-5/</link>
		<comments>http://www.calorieentabel.org/calorieentabel/calorieentabel-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[calorieentabel]]></category>
		<category><![CDATA[afslanken]]></category>
		<category><![CDATA[afvallen]]></category>
		<category><![CDATA[dieet]]></category>
		<category><![CDATA[gezond afvallen]]></category>
		<category><![CDATA[gezond eten]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[sexy]]></category>
		<category><![CDATA[slank]]></category>
		<category><![CDATA[snel afvallen]]></category>
		<category><![CDATA[vermageren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calorieentabel.org/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Mensen die plotseling gaan diëten zijn vaak van plan hun relatie te verbreken &#160; Geluk en lichaamsgewicht lijken volgens het onderzoek verband met elkaar te hebben Uit onderzoek door de universiteit van Heidelberg in Duitsland blijkt dat mensen die plotseling gaan lijnen terwijl zij een relatie hebben, vaak van plan zijn hun partner te dumpen. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Mensen die plotseling gaan diëten zijn vaak van plan hun relatie te verbreken</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>Geluk en lichaamsgewicht lijken volgens het onderzoek verband met elkaar te hebben</p>
<p><strong>Uit onderzoek door de universiteit van Heidelberg in Duitsland blijkt dat mensen die plotseling gaan lijnen terwijl zij een relatie hebben, vaak van plan zijn hun partner te dumpen. Zij beginnen juist met afvallen om er zo goed mogelijk uit te zien voor een potentiële nieuwe partner.<br />
</strong><br />
Ruim 2000 mannen en vrouwen tussen de 16 en 55 jaar deden mee aan het onderzoek. Een meerderheid gaf aan ineens te gaan diëten voor een mogelijke nieuwe liefde en niet voor de huidige partner. Wanneer één van de twee in een relatie opeens extreem gaat sporten en diëten, duidt dit er vaak op dat hij of zij zich voorbereidt op de vrijgezellenmarkt. Voor een nieuwe partner wil men zo slank en aantrekkelijk mogelijk zijn.<br />
Mensen in een gelukkige relatie zijn minder bezig met afvallen en zijn vaak dikker dan vrijgezellen. Dit komt doordat zij minder druk voelen om er slank en aantrekkelijk uit te zien omdat zij al een partner hebben. Singles doen juist alles aan hun uiterlijk om zo snel een nieuwe partner te vinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calorieentabel.org/calorieentabel/calorieentabel-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
